| نرخ ارز مرجع ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ | |
| دلار آمريکا | ۱۲۲۶۰ ريال |
| پوند انگليس | ۱۹۲۲۲ ريال |
| فرانک سويس | ۱۳۴۸۷ ريال |
| کرون سوئد | ۱۸۴۳ ريال |
| کرون نروژ | ۲۱۷۲ ريال |
| کرون دانمارک | ۲۱۸۷ ريال |
| روپيه هند | ۲۴۹ ريال |
| درهم امارات متحده عربی | ۳۳۳۹ ريال |
| دينار کويت | ۴۴۱۲۸ ريال |
| ریال ایران = 1 دلار هنگ کنگ | ۱۵۳۰۵ ريال |
| ريال عمان | ۳۱۸۴۷ ريال |
| دلار کانادا | ۱۲۲۷۳ ريال |
| راند آفريقای جنوبی | ۱۵۸۹ ريال |
| لير ترکيه | ۶۹۷۶ ريال |
| روبل روسيه | ۴۱۳ ريال |
| ريال قطر | ۳۳۶۸ ريال |
| دلار استراليا | ۱۳۰۵۶ ريال |
| ريال سعودی | ۳۲۷۰ ريال |
| دينار بحرين | ۳۲۵۲۲ ريال |
| دلار سنگاپور | ۹۷۴۶ ريال |
| یوان چين | ۱۹۴۷ ريال |
| رينگيت مالزی | ۴۰۵۸ ريال |
| ریال ایران = 1 یورو | ۱۰۸۷۶ ريال |
| یک هزار روبل بلاروس | ۱۵۰۵ ريال |


